- Ana sayfa
- Katılım hisseleri
Katılım hisseleri
Katılım endeksindeki hisseler
8 Ekim 2026 itibarıyla BIST Katılım Tüm (XKTUM) endeksinde 238 hisse yer alıyor. Bunların 100'ü BIST Katılım 100, 41'i BIST Katılım Temettü endeksinde. Aradığınız hisse bu listede yoksa, bu tarih itibarıyla katılım endeksinde değil.
Bu aramayla eşleşen hisse listede yok. Kodu doğru yazdıysanız, hisse 8 Ekim 2026 itibarıyla BIST Katılım Tüm endeksinde yer almıyor.
| Kod | Şirket | Sektör | Endeksler |
|---|---|---|---|
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100XKTMT |
| AKFIS | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | İnşaat | XKTUMXK100 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | Destek ve Hizmet | XKTUM |
| ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | Bankacılık | XKTUMXK100 |
| ALBTN | Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUM |
| ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. | Haberleşme | XKTUM |
| ALKA | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | XKTUM |
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | Savunma | XKTUMXK100 |
| ANGEN | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUM |
| ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| ARENA | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Teknolojik Ürün Ticareti | XKTUM |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Savunma | XKTUMXK100XKTMT |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | Gıda ve İçecek | XKTUMXK100 |
| ATATP | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100XKTMT |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| BAHKM | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| BAKAB | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ambalaj | XKTUM |
| BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| BAYRK | Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUM |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUM |
| BERA | Bera Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | Cam, Seramik, Porselen | XKTUMXK100 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | Gıda Perakendeciliği | XKTUMXK100XKTMT |
| BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | Ulaştırma | XKTUMXK100 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| BKRGY | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUM |
| BLUME | Blume Metal Kimya A.Ş. | Turizm | XKTUMXK100 |
| BMSTL | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| BORSK | Bor Şeker A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| BOSSA | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUM |
| BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | XKTUM |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. | İnşaat | XKTUM |
| BRLSM | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş | Enerji Teknolojileri | XKTUM |
| BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100 |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| BURVA | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
| BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUM |
| CELHA | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
| CEMTS | Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
| CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100XKTMT |
| CITAS | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| CMBTN | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUM |
| COSMO | Cosmos Yatırım Holding A.Ş. | Holding | XKTUM |
| CVKMD | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | XKTUMXK100 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| DAPGM | DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUM |
| DARDL | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| DCTTR | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık | XKTUM |
| DESPC | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | Teknolojik Ürün Ticareti | XKTUM |
| DGATE | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | Teknolojik Ürün Ticareti | XKTUM |
| DITAS | Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | XKTUM |
| DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
| DNISI | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İmalat | XKTUM |
| DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | İmalat | XKTUMXK100 |
| DYOBY | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXKTMT |
| EDATA | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUM |
| EDIP | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUM |
| EFOR | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUM |
| EGEPO | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUM |
| EGGUB | Ege Gübre Sanayii A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| EGPRO | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUMXKTMT |
| EMPAE | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXK100XKTMT |
| ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100 |
| ESEN | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUM |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUM |
| EYGYO | EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUM |
| FADE | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100 |
| FORMT | Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100 |
| FRIGO | Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| GEDZA | Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ambalaj | XKTUM |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXKTMT |
| GEREL | Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUM |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | İnşaat | XKTUMXK100 |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXK100 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ | Gıda ve İçecek | XKTUMXK100 |
| GOLDA | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXKTMT |
| GOODY | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | XKTUM |
| GRSEL | GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama | XKTUMXK100XKTMT |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İmalat | XKTUMXK100 |
| HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUM |
| HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | Ulaştırma | XKTUM |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | Destek ve Hizmet | XKTUMXK100 |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dayanıklı Tüketim Ürünleri | XKTUM |
| IHLAS | İhlas Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| IHLGM | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUM |
| IHYAY | İhlas Yayın Holding A.Ş. | Holding | XKTUM |
| IMASM | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| INGRM | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | Teknolojik Ürün Ticareti | XKTUM |
| INTEM | İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUM |
| INTET | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUM |
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| IZFAS | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| IZINV | İZ Yatırım Holding A.Ş | Holding | XKTUM |
| JANTS | Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | XKTUM |
| KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv | XKTUMXK100 |
| KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100XKTMT |
| KFEIN | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXKTMT |
| KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda Perakendeciliği | XKTUM |
| KLSER | Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ | Cam, Seramik, Porselen | XKTUM |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| KNFRT | Konfrut Tarım A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| KONKA | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | XKTUM |
| KONYA | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUM |
| KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giyim, Tekstil ve Deri Ürünleri Perakendeciliği | XKTUM |
| KPEKS | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
| KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUM |
| KRONT | Kron Teknoloji A.Ş. | Haberleşme | XKTUM |
| KRPLS | Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Ambalaj | XKTUM |
| KRSTL | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| KRVGD | Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | Tasarruf Finansman | XKTUMXKTMT |
| KUTPO | Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. | Cam, Seramik, Porselen | XKTUM |
| KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100 |
| LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXKTMT |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUMXK100 |
| LOGO | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| MAGEN | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUM |
| MAKIM | Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş | Metal Eşya ve Makine | XKTUM |
| MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Taş, Toprak, Çimento | XKTUM |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXK100XKTMT |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | Destek ve Hizmet | XKTUMXK100XKTMT |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUM |
| MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXK100 |
| MEKAG | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İmalat | XKTUM |
| MERCN | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| MEYSU | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUMXK100 |
| MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Ambalaj | XKTUM |
| MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda Perakendeciliği | XKTUMXK100 |
| MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXK100 |
| NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100 |
| NETAS | Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | Haberleşme | XKTUM |
| NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUMXK100XKTMT |
| NETGL | Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUMXK100XKTMT |
| OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | Gıda ve İçecek | XKTUMXK100 |
| OBASE | Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUM |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXK100 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| OSTIM | Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | Holding | XKTUM |
| OZRDN | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
| PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXKTMT |
| PARSN | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | XKTUMXK100 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | Ulaştırma | XKTUM |
| PENGD | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | Teknolojik Ürün Ticareti | XKTUM |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| PKART | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUM |
| PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama | XKTUMXKTMT |
| PNLSN | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İnşaat | XKTUMXKTMT |
| PNSUT | Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| POLHO | Polisan Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| QUAGR | QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Cam, Seramik, Porselen | XKTUM |
| REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUM |
| RODRG | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUM |
| RUBNS | Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUM |
| SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUMXK100 |
| SAMAT | Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | XKTUM |
| SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUM |
| SARKY | Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUMXKTMT |
| SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş | Enerji Teknolojileri | XKTUM |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | Savunma | XKTUMXK100XKTMT |
| SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | Ambalaj | XKTUM |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İlaç ve Sağlık | XKTUMXK100 |
| SELVA | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| SILVR | Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | Dayanıklı Tüketim Ürünleri | XKTUM |
| SMART | Smartiks Yazılım A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUM |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUM |
| SOHOE | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | Enerji Üretim ve Dağıtım | XKTUM |
| SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| SSAAT | Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXK100 |
| SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul | XKTUMXK100 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXKTMT |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İmalat | XKTUMXK100 |
| TEZOL | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kağıt ve Kağıt Ürünleri | XKTUMXKTMT |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret A.Ş. | Toptan ve Perakende Ticaret | XKTUMXKTMT |
| TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. | Holding | XKTUMXK100 |
| TKNKA | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUM |
| TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Teknolojik Ürün Ticareti | XKTUMXK100 |
| TMPOL | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100 |
| TUCLK | Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
| TUPRS | TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kimya ve Plastik | XKTUMXK100XKTMT |
| TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | Servis Taşımacılığı ve Araç Kiralama | XKTUMXK100 |
| TURGG | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | İnşaat | XKTUM |
| UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | İnşaat | XKTUMXK100 |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Metal Eşya ve Makine | XKTUM |
| VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Tekstil, Giyim ve Deri | XKTUMXK100XKTMT |
| VANGD | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Gıda ve İçecek | XKTUM |
| VBTYZ | VBT Yazılım A.Ş. | Bilişim ve Yazılım | XKTUM |
| YATAS | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Mobilya ve Dekorasyon | XKTUM |
| YEOTK | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | Enerji Teknolojileri | XKTUMXK100 |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Otomotiv Yan Sanayi | XKTUMXK100 |
| YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. | Ana Metal | XKTUM |
